LvUPの基準 完成度51% スーパーキノコRPG
レベル HP AD 力 MP 耐久 NEXT EXP 総合EXP
Lv 1 500 300 100 50 30 +12 0以上
Lv 2 +40 +18 +10 +7 +2 +159 12以上
Lv 3 +41 +18 +11 +7 +3 +190 171以上
Lv 4 +43 +20 +14 +9 +5 +500 361以上
Lv 5 +45 +20 +15 +10 +5 +568 861以上
Lv 6 +46 +21 +16 +10 +5 +734 1429以上
Lv 7 +12 +11 +11 +1 +1 +106 2162以上
Lv 8 +47 +21 +16 +10 +5 +893 2268以上
Lv 9 +47 +21 +16 +10 +5 +1000 3161以上
Lv10 +50 +22 +17 +11 +6 +1355 4161以上
Lv11 +51 +22 +17 +11 +6 +1484 5516以上
Lv12 +52 +22 +18 +11 +6 +1632 7000以上
Lv13 +52 +22 +18 +11 +6 +1700 8632以上
Lv14 +53 +23 +19 +12 +7 +2000 10332以上
Lv15 +53 +23 +19 +12 +7 +2134 12332以上
Lv16 +32 +32 +22 +20 +9 +3129 14466以上
Lv17 +42 +28 +21 +22 +9 +3182 17595以上
Lv18 +22 +22 +22 +22 +22 +3410 20777以上
Lv19 +49 +24 +20 +13 +9 +3800 24187以上
Lv20 +50 +24 +20 +13 +9 +3901 27988以上
Lv21 +41 +22 +21 +10 +9 +3111 31889以上
Lv22 +42 +23 +22 +11 +9 +5000 35000以上
Lv23 +51 +25 +23 +23 +10 +5000 40000以上
Lv24 +51 +24 +23 +23 +9 +5000 45000以上
Lv25 +63 +31 +29 +28 +11 +5196 50000以上
Lv26 +34 +31 +29 +29 +11 +5273 55196以上
Lv27 +36 +32 +30 +30 +11 +5501 60469以上
Lv28 +36 +32 +30 +29 +10 +5742 65970以上
Lv29 +36 +32 +30 +30 +11 +5989 71712以上
Lv30 +36 +33 +31 +32 +13 +6100 77701以上
Lv31 +0 +33 +36 +32 +17 +6418 83801以上
Lv32 +0 +30 +36 +31 +16 +6752 90219以上
どうやら最大HPは1750のようです。
Lv31になり次第他の能力のばそうかな(・∀・)
※ HP・・・体力。0になるとGAMEOVERになる。 AD・・・装備できるポイント。 高いほど良いものが装備できる。(ADが0になるまで可)
例 あなたのADが500なら 武器ぴっきの剣 AD−100 防具ぴっきの服 AD−300 AZはっぱAD−100
力・・・攻撃力。 キャラの力−敵の耐久=与えるダメージ
MP・・・魔法が出来るポイント。0になると使えない。
耐久・・・防御力。 敵の力−キャラの耐久=受けるダメージ
NEXT EXP・・・LvUPするためのもの。経験値。
※Lv99が本ゲームの最高レベルである。
パワーアップ MP−7 5ターンの間力が30%UP
Sパワーアップ MP−21 8ターンの間力が30%UP
がんばれフレフレMP−10 1試合ディフェンスアップ
元気な子は強い子MP−9 HPが150〜700回復
皆は今元気 MP−30 全員HP200〜800回復
皆とっても元気 MP−80 全員HP全回復
とっても元気 MP−20 HP全回復
こっち見んな MP−35 敵が攻撃出来なくなる(ボスは無効)
すんごい攻撃 MP−120 敵に防御無視で大ダメージ(200〜800)
カードになるかな MP−35 低確率で敵をカードに出来る。 ※10%位
カードにな〜れ MP−90 高確率で敵をカードに出来る。(経験値はもらえる) ※25%位
カードにしちゃうぞMP−270 必ず敵をカードに出来る。(経験値は手に入らない)





